工商银行纸黄金最新(2015年01月08日)参考价格
| 产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
|---|
| 美元账户黄金 | 1208.0 | 1206.5 | 1209.5 | 1214.68 | 2015-01-08 17:58:57 |
| 美元账户白银 | 16.39 | 16.32 | 16.47 | 16.58 | 2015-01-08 17:58:57 |
| 美元账户铂金 | 1219.5 | 1213.5 | 1225.5 | 1222.5 | 2015-01-08 17:58:57 |
| 美元账户钯金 | 788.5 | 782.5 | 794.5 | 795.0 | 2015-01-08 17:58:57 |
| 人民币账户黄金 | 241.37 | 241.02 | 241.72 | 242.62 | 2015-01-08 17:58:57 |
| 人民币账户白银 | 3.28 | 3.26 | 3.3 | 3.31 | 2015-01-08 17:58:57 |
| 人民币账户铂金 | 243.67 | 242.47 | 244.87 | 244.21 | 2015-01-08 17:58:57 |
| 人民币账户钯金 | 157.55 | 156.35 | 158.75 | 159.01 | 2015-01-08 17:58:57 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。
=============================================
查黄金原材料价格,查全国金店黄金价格,就上钻石手机助手
钻石手机助手,让您一手掌控全球钻石资源
查证书,查价格,查国际行情
网站:www.gia114.com
微信:gia114
精彩钻评: 文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
最新评论