7月8日国际黄金价格走势图
7月8日国际贵金属行情(单位:元/克)
成色 | 价格 | 与昨日 收盘价涨跌 |
黄金 | 291.65 | -0.88 |
白银 | 4.25 | +0.01 |
铂金 | 233.46 | -1.50 |
钯金 | 131.56 | -0.43 |
以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!(10:00实时金价)
7月8日各品牌金价(单位:元/克)
品牌 | 足金999 (饰品) | 足金 (饰品) | 金条 | 铂金 Pt950 |
周大福 | - | 377 | 364 | - |
周生生 | - | 374 | 365 | 408 |
六福 | - | 377 | 364 | 409 |
金至尊 | 378 | 377 | 364 | 409 |
老凤祥 | - | 359 | - | 303 |
老庙 | - | 360.5 | 319 | 303 |
亚一 | - | - | - | - |
菜百 | 331 | 328 | 322 | 302 |
以上价格为中国大陆内地报价,不包括香港和海外地区,不包含工费,每日官方同步!
精彩钻评: 文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
最新评论