7月6日国际黄金价格走势图
7月06日国际贵金属行情(单位:元/克)
成色 | 价格 | 与昨日 收盘价涨跌 |
黄金 | 294.42 | +3.00 |
白银 | 4.37 | +0.08 |
铂金 | 231.04 | +0.86 |
钯金 | 130.43 | +0.64 |
以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!(10:00实时金价)
7月06日各品牌金价(单位:元/克)
品牌 | 足金999 (饰品) | 足金 (饰品) | 金条 | 铂金 Pt950 |
周大福 | - | 379 | 365 | - |
周生生 | - | 381 | 366 | 404 |
六福 | - | 373 | 356 | 396 |
金至尊 | 376 | 375 | 360 | 399 |
老凤祥 | - | 359 | - | 303 |
老庙 | - | 354.5 | 313 | 303 |
亚一 | - | 356.5 | 315 | 301 |
菜百 | 331 | 328 | 322 | 302 |
以上价格为中国大陆内地报价,不包括香港和海外地区,不包含工费,每日官方同步!
精彩钻评: 文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
最新评论